Aliaj | Temperament | Grosime (MM) | Lățime (MM) | Utilizare |
1100,1200,1050, 1060,1070,1235,1200 | O/H22/H14/H24/H16/H18/H19 | 0.006-0.20mm | 40-1600mm (în) | Cablu, ambalaje compozite, produse electronice |
3003,3004,3104 | O/H14/H24/H16/H26/H18 | 0.02-0.20mm 0.02-0.20mm | 40-1600mm (în) | Cutii, produse electronice, produse decorative, produse antiexplozie |
4004,4343 | O/H24/H18 A spus: | 0.05-0.20mm | 40-1600mm (în) | Lipire în vid |
5052, 5A02, 5052, 5052, 5A02, 5052 | O/H14/H24/H16/H26/H18 | 0.02-0.20mm 0.02-0.20mm | 40-1600mm (în) | Structura fagurelui de miere |
8011,8079,8006 | O/H22/H14/H24/H16/H26/ H18/H19 a spus: | 0.006-0.20mm | 40-1600mm (în) | Gratar, coafura, ambalaje alimentare, cablu, furtun de aer, aer conditionat |
Aliaj | Temperament | Rezistența la tracțiune | Puterea randamentului | Alungire (%) | Rezistența la tracțiune | Puterea randamentului | |
(Comuna Ksi, ce se întâmplă? | (Comuna Ksi, ce se întâmplă? | 0,01-0,05 in | 0.051-0.125 in | (MPa) Am fost la un bine? | (MPa) Am fost la un bine? | ||
1100 | H12 a spus: | 16 | 15 | 4 | 12 | 110.3 | 103.4 |
H14 a spus: | 18 | 17 | 3 | 10 | 124.1 | 117.2 | |
3003 | H12 a spus: | 19 | 18 | 9 | 11 | 131 | 124.1 |
H14 a spus: | 22 | 21 | 3 | 7 | 151.7 | 144.8 | |
3004 | H32 a spus: | 31 | 25 | 6 | 15 | 213.7 | 172.4 |
H34 a spus: | 35 | 29 | 5 | 10 | 241.3 | 199.9 | |
3005 | H12 a spus: | 26 | 24 | 5 | 13 | 179.3 | 165.5 |
H14 a spus: | 29 | 28 | 4 | 9 | 199.9 | 193.1 | |
5005 | H12 a spus: | 20 | 19 | 5 | 9 | 137.9 | 131 |
H14 a spus: | 23 | 22 | 4 | 7 | 158.6 | 151.7 | |
5052 | H32 a spus: | 33 | 28 | 7 | 10 | 227.5 | 193.1 |
H34 a spus: | 38 | 31 | 6 | 8 | 262 | 213.7 | |
5056 | O | 42 | 22 | 23 | 24 | 289.6 | 151.7 |
H38 a spus: | 60 | 50 | 6 | 13 | 413.7 | 344.7 | |
6061 | T4 (în) | 35 | 21 | 22 | 24 | 241.3 | 144.8 |
T6 (în) | 45 | 40 | 12 | 17 | 310.3 | 275.8 | |
7075 | O | 33 | 15 | 16 | 18 | 227.5 | 103.4 |
T6 (în) | 83 | 73 | 11 | 12 | 572.3 | 503.3 |
Caracteristici ale bobinei de benzi de aluminiu:
1) Greutate redusă, rezistență ridicată, rigiditate extremă, rezistență la impact superioară
2) Planeitate și netezime excelentă a suprafeței
3) Izolare termică, izolare fonică, rezistenta la foc
4) Rezistență la acid, rezistență alcalină, rezistentă la intemperii și non-rezonanță
5) Diverse culori uniforme, pot fi prelucrate cu ușurință și fabricate, instalat rapid
6) Elegant și magnific, flexibilitate bună se potrivește cu diferite modele
7) Întreținere cu ușurință, pur și simplu de curățare
Suprafaţă | Definiţie | Aplicație |
2B (în) | Cele terminate, după rulare la rece, prin tratament termic, cules sau alt tratament echivalent și, în cele din urmă, prin rulare la rece, la un luciu adecvat. | Echipament medical, Industria alimentară, Materiale de construcție, Ustensile de bucătărie. |
Ba | Cele prelucrate cu treament de căldură strălucitoare după rulare la rece. | Ustensile de bucătărie, echipamente electrice, Construcții de clădiri. |
NR. | Cele terminate prin lustruire cu nr.100 la nr.120 abrazive specificate în JIS R6001. | Ustensile de bucătărie, construcții de construcții. |
NR. | Cele terminat lustruire, astfel încât să dea dungi de lustruire continuă prin utilizarea abrazive de dimensiuni adecvate de cereale. | Ustensile de bucătărie, construcții de construcții, Echipament medical. |
Hl | Cele terminat lustruire, astfel încât să dea dungi de lustruire continuă prin utilizarea abrazive de dimensiuni adecvate de cereale. | Constructii de constructii. |
NR. | Suprafața finisată prin tratament termic și cules sau procese corespunzătoare după rularea la cald. | Rezervor chimic, țeavă. |
Informații de contact
Oliviazhai (Dezambiguizare)
Reprezentant vanzari
Adresa de e-mail: olivia@henanyl.net
Mobil:+86 15093418531(whatsApp)
Skype: oliviazhaihzai@outlook.com